
Guida agli esami di laboratorio
Torna alla ricerca
AC ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA
| Codice Interno | 1251 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Esame | Anticorpi anti beta 2 glicoproteina | ||||||
| Laboratorio di esecuzione | Medicina di Laboratorio | ||||||
| Tempo di refertazione max (gg lavorativi) | 15 | ||||||
| Campione | sangue venoso | ||||||
| Materiale | siero | ||||||
| Contenitore | tappo ruggine 3.5 mL | ||||||
| Metodo | ELISA | ||||||
| Unità di misura | U/ml | ||||||
| Intervalli di riferimento |
| ||||||
| Codice regionale | 90.52.5 | ||||||
| Tariffa in convenzione | 24,8 | ||||||
| Tariffa in Libera Professione | 36,00 | ||||||
| Note | sono compresi in questa prestazione: Anticorpi anti-beta2glicoproteina IgG e anticorpi anti-beta2glicoproteina IgM | ||||||
| Ultimo aggiornamento | 5/9/2011 |
Tutti i link utili:
- In caso di urgenza
- Come prepararsi agli esami di laboratorio
- Modulistica e Regolamenti
- Carta dei servizi
- Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta
- Prenotazioni e Disdette On-Line
- Guida agli esami di laboratorio
- Ritiro referti
- Link Utili
- Farmacie e farmaci
- Protesi e ausili
- Informazioni per l'utente
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Guide ai Servizi
- Altre informazioni
- Associazioni di Volontariato
- Ticket, esenzioni e quota fissa
- Certificati di esenzione per reddito
- Prenotare una visita o un esame
- Amministrazione trasparente
- TEMPI D'ATTESA
- Elenco dei siti tematici







