
Guida agli esami di laboratorio
Torna alla ricerca
GLUCOSIO URINE 24 ORE
| Codice Interno | 1149 | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione Esame | Glucosio urine 24 ore | |||
| Sinonimi | glicosuria 24 ore | |||
| Laboratorio di esecuzione | Medicina di Laboratorio | |||
| Tempo di refertazione max (gg lavorativi) | 1 | |||
| Campione | urine di 24 ore | |||
| Materiale | urine | |||
| Contenitore | provetta per urine fondo tondo | |||
| Metodo | Spettrofotometrico U.V. | |||
| Unità di misura | g/24 h | |||
| Intervalli di riferimento |
| |||
| Codice regionale | 90.27.1 | |||
| Tariffa in convenzione | 1,70 | |||
| Tariffa in Libera Professione | 1,80 | |||
| Note | Un campione della raccolta delle urine di 24 ore (indicare esattamente la quantità raccolta) | |||
| Ultimo aggiornamento | 24/6/2011 |
Tutti i link utili:
- In caso di urgenza
- Come prepararsi agli esami di laboratorio
- Modulistica e Regolamenti
- Carta dei servizi
- Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta
- Guida agli esami di laboratorio
- Link Utili
- Farmacie e farmaci
- Protesi e ausili
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Guide ai Servizi
- Altre informazioni
- Associazioni di Volontariato
- Ticket, esenzioni e quota fissa
- Certificati di esenzione per reddito
- Prenotare una visita o un esame
- Amministrazione trasparente
- TEMPI D'ATTESA
- Elenco dei siti tematici
- Informazioni per l'utente
- Ritiro referti
- Pagamenti online
- Prenotazioni e Disdette On-Line







