
Guida agli esami di laboratorio
Torna alla ricerca
CREATININA
| Codice Interno | 0046 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Esame | Creatinina sierica | |||||||||
| Sinonimi | creatininemia | |||||||||
| Laboratorio di esecuzione | Medicina di Laboratorio | |||||||||
| Tempo di refertazione max (gg lavorativi) | 1 | |||||||||
| Campione | sangue venoso | |||||||||
| Materiale | siero | |||||||||
| Contenitore | tappo ruggine 5 mL | |||||||||
| Metodo | Colorimetrico-cinetico | |||||||||
| Unità di misura | mg/dL | |||||||||
| Intervalli di riferimento |
| |||||||||
| Codice regionale | 90.16.3 | |||||||||
| Tariffa in convenzione | 1,60 | |||||||||
| Tariffa in Libera Professione | 1,70 | |||||||||
| Note | Qualora il risultato sia superiore a 1.39 mg/dL nel maschio e a 1.09 mg/dL nella femmina ed il paziente abbia un'età compresa tra i 18 ed i 75 anni,è previsto anche il calcolo della VFG attraverso l'applicazione della formula MDRD derivata da creatininemia,età e sesso del paziente. | |||||||||
| Ultimo aggiornamento | 28/6/2011 |
Tutti i link utili:
- In caso di urgenza
- Come prepararsi agli esami di laboratorio
- Modulistica e Regolamenti
- Carta dei servizi
- Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta
- Prenotazioni e Disdette On-Line
- Guida agli esami di laboratorio
- Ritiro referti
- Link Utili
- Farmacie e farmaci
- Protesi e ausili
- Informazioni per l'utente
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Guide ai Servizi
- Altre informazioni
- Associazioni di Volontariato
- Ticket, esenzioni e quota fissa
- Certificati di esenzione per reddito
- Prenotare una visita o un esame
- Amministrazione trasparente
- TEMPI D'ATTESA
- Elenco dei siti tematici







